| 2025 | |||||||||||||||||||||
| Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Boonervliet |
Kanaal door Voorne |
Amstel |
Noordhollands kanaal Jispersluis |
Amstel Drecht |
Kanaal door Voorne |
Heimans-wetering |
Noordhollands kanaal Starnmeerdijk |
Noordhollands kanaal Landsmeer(Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 18-mrt | 11-apr | 30-apr | 6-juni | 16-juli | 12-aug | 23-sep | 10-okt | 1-nov | |||||||||||||
| Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
| Jan Nijgh | 1 | 4515 | 6 | 2350 | 2 | 11100 | 4 | 5275 | 3 | 5600 | 6 | 4100 | 2 | 5900 | 4 | 6120 | 12 | 33235 | 2 | ||
| Jack Holleman | 2 | 4390 | 2 | 4200 | 7 | 6800 | 5 | 4900 | 7 | 3250 | 7 | 3750 | 5 | 4100 | 6 | 4100 | 20 | 21690 | 7 | ||
| Kees Kerkhof | 3 | 3185 | 1 | 6050 | 4 | 9100 | 2 | 9150 | 1 | 10025 | 3 | 6100 | 1 | 9100 | 4 | 3075 | 3 | 7890 | 8 | 42215 | 1 |
| Bart Markslag | 4 | 3080 | 8 | 2100 | 10 | 3275 | 8 | 2125 | 11 | 2850 | 2 | 6150 | 8 | 1750 | 9 | 0 | 11 | 0 | 30 | 15205 | 8 |
| Adrie Holleman | 5 | 2990 | 7 | 2325 | 9 | 4200 | 1 | 27600 | 10 | 2900 | 4 | 5175 | 4 | 4350 | 1 | 6750 | 8 | 3450 | 15 | 46865 | 4 |
| Roy Witte | 6 | 1800 | 5 | 2850 | 5 | 9050 | 4 | 5525 | 1 | 16750 | 3 | 4025 | 2 | 16375 | 15 | 51725 | 3 | ||||
| Chris van Trierum | 11 | 0 | 4 | 3625 | 6 | 8725 | 7 | 2600 | 6 | 4275 | 8 | 2450 | 3 | 5175 | 2 | 4850 | 5 | 5600 | 20 | 27975 | 6 |
| Rene de Vries | 11 | 0 | 11 | 1775 | 11 | 3075 | 5 | 4150 | 6 | 3025 | 44 | 12025 | 10 | ||||||||
| Willem Verwaal | 11 | 0 | 10 | 2050 | 1 | 15625 | 3 | 7150 | 2 | 9525 | 9 | 2325 | 7 | 2300 | 5 | 2550 | 7 | 4025 | 18 | 38875 | 5 |
| Hans Snels | 3 | 3800 | 12 | 2300 | 9 | 2950 | 24 | 9050 | 12 | ||||||||||||
| Aad Segboer | 8 | 2100 | 8 | 2100 | 13 | ||||||||||||||||
| John Koolhoven | 14 | 0 | 8 | 5350 | 6 | 3675 | 5 | 4450 | 11 | 0 | 6 | 2450 | 36 | 15925 | 9 | ||||||
| Richard Smit | 3 | 10250 | 8 | 3125 | 1 | 21600 | 12 | 34975 | 11 | ||||||||||||
| Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Hoek van Holland strand |
Noordpier IJmuiden Velsen-Noord |
Pernissehoofd |
Pernissehoofd |
Pernissehoofd |
Noordpier |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Maassluis Noordzee (Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 7-feb | 11-mrt | 8-apr | 7-mei | 13-aug | 15-okt | 6-nov | 14-nov | 2-dec | |||||||||||||
| Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
| Wilbert van Biezen | 5 | 0 | 1 | 38 | 4 | 441 | 1 | 461 | 6 | 0 | 4 | 77 | 3 | 1593 | 5 | 807 | 3 | 371 | 12 | 2904 | 2 |
| Paul van Oijen | 5 | 0 | 3 | 487 | 4 | 64 | 3 | 19 | 2 | 285 | 4 | 1182 | 2 | 1257 | 14 | 3230 | 4 | ||||
| Willem Verwaal | 5 | 0 | 4 | 955 | 9 | 955 | 6 | ||||||||||||||
| John Koolhoven | 2 | 22 | 1 | 783 | 2 | 322 | 2 | 40 | 1 | 644 | 2 | 1613 | 1 | 1669 | 1 | 563 | 6 | 5272 | 1 | ||
| Aad Segboer | 3 | 20 | 2 | 516 | 3 | 277 | 5 | 1166 | 3 | 1157 | 2 | 496 | 13 | 2466 | 3 | ||||||
| Hans van Vliet | 6 | 0 | 5 | 159 | 11 | 159 | 7 | ||||||||||||||
| Martien Olsthoorn | 3 | 193 | 1 | 73 | 1 | 1923 | 5 | 2189 | 5 | ||||||||||||