| 2025 | |||||||||||||||||||||
| Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Boonervliet |
Kanaal door Voorne |
Amstel |
Noordhollands kanaal Jispersluis |
Amstel Drecht |
Kanaal door Voorne |
Heimans-wetering |
Noordhollands kanaal Starnmeerdijk |
Noordhollands kanaal Landsmeer(Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 18-mrt | 11-apr | 30-apr | 6-juni | 16-juli | 12-aug | 23-sep | 10-okt | 1-nov | |||||||||||||
| Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
| Jan Nijgh | 1 | 4515 | 6 | 2350 | 2 | 11100 | 4 | 5275 | 3 | 5600 | 6 | 4100 | 2 | 5900 | 4 | 6120 | 12 | 33235 | 2 | ||
| Jack Holleman | 2 | 4390 | 2 | 4200 | 7 | 6800 | 5 | 4900 | 7 | 3250 | 7 | 3750 | 5 | 4100 | 6 | 4100 | 20 | 21690 | 7 | ||
| Kees Kerkhof | 3 | 3185 | 1 | 6050 | 4 | 9100 | 2 | 9150 | 1 | 10025 | 3 | 6100 | 1 | 9100 | 4 | 3075 | 3 | 7890 | 8 | 42215 | 1 |
| Bart Markslag | 4 | 3080 | 8 | 2100 | 10 | 3275 | 8 | 2125 | 11 | 2850 | 2 | 6150 | 8 | 1750 | 9 | 0 | 11 | 0 | 30 | 15205 | 8 |
| Adri Holleman | 5 | 2990 | 7 | 2325 | 9 | 4200 | 1 | 27600 | 10 | 2900 | 4 | 5175 | 4 | 4350 | 1 | 6750 | 8 | 3450 | 15 | 46865 | 4 |
| Roy Witte | 6 | 1800 | 5 | 2850 | 5 | 9050 | 4 | 5525 | 1 | 16750 | 3 | 4025 | 2 | 16375 | 15 | 51725 | 3 | ||||
| Chris van Trierum | 11 | 0 | 4 | 3625 | 6 | 8725 | 7 | 2600 | 6 | 4275 | 8 | 2450 | 3 | 5175 | 2 | 4850 | 5 | 5600 | 20 | 27975 | 6 |
| Rene de Vries | 11 | 0 | 11 | 1775 | 11 | 3075 | 5 | 4150 | 6 | 3025 | 44 | 12025 | 10 | ||||||||
| Willem Verwaal | 11 | 0 | 10 | 2050 | 1 | 15625 | 3 | 7150 | 2 | 9525 | 9 | 2325 | 7 | 2300 | 5 | 2550 | 7 | 4025 | 18 | 38875 | 5 |
| Hans Snels | 3 | 3800 | 12 | 2300 | 9 | 2950 | 24 | 9050 | 12 | ||||||||||||
| Aad Segboer | 8 | 2100 | 8 | 2100 | 13 | ||||||||||||||||
| John Koolhoven | 14 | 0 | 8 | 5350 | 6 | 3675 | 5 | 4450 | 11 | 0 | 6 | 2450 | 36 | 15925 | 9 | ||||||
| Richard Smit | 3 | 10250 | 8 | 3125 | 1 | 21600 | 12 | 34975 | 11 | ||||||||||||
| Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Hoek van Holland strand |
Noordpier IJmuiden Velsen-Noord |
Pernissehoofd |
Pernissehoofd |
Pernissehoofd |
Noordpier |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Maassluis Noordzee (Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 7-feb | 11-mrt | 8-apr | 7-mei | 13-aug | 15-okt | 6-nov | 14-nov | 2-dec | |||||||||||||
| Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
| Wilbert van Biezen | 5 | 0 | 1 | 38 | 4 | 441 | 1 | 461 | 6 | 0 | 4 | 77 | 3 | 1593 | 5 | 807 | 3 | 371 | 12 | 2904 | 2 |
| Paul van Oijen | 5 | 0 | 3 | 487 | 4 | 64 | 3 | 19 | 2 | 285 | 4 | 1182 | 2 | 1257 | 14 | 3230 | 4 | ||||
| Willem Verwaal | 5 | 0 | 4 | 955 | 9 | 955 | 6 | ||||||||||||||
| John Koolhoven | 2 | 22 | 1 | 783 | 2 | 322 | 2 | 40 | 1 | 644 | 2 | 1613 | 1 | 1669 | 1 | 563 | 6 | 5272 | 1 | ||
| Aad Segboer | 3 | 20 | 2 | 516 | 3 | 277 | 5 | 1166 | 3 | 1157 | 2 | 496 | 13 | 2466 | 3 | ||||||
| Hans van Vliet | 6 | 0 | 5 | 159 | 11 | 159 | 7 | ||||||||||||||
| Martien Olsthoorn | 3 | 193 | 1 | 73 | 1 | 1923 | 5 | 2189 | 5 | ||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||
| Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Oude Rijn |
Kanaal door Voorne |
Vlaardingse vaart |
Noordhollands kanaal Neck |
Amstel Drecht |
Ringvaart Lijnden |
Mooie Nel |
Molenplas |
Noordhollands kanaal Landsmeer(Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 21-mrt | 12-apr | 8-mei | 18-juni | 26-juli | 21-aug | 10-sep | 9-okt | 2-nov | |||||||||||||
| Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
| René de Vries | 1 | 5585 | 9 | 1735 | 9 | 4550 | 16 | 0 | 12 | 1250 | 10 | 2875 | 12 | 2300 | 41 | 17045 | 13 | ||||
| Jan Nijgh | 2 | 5470 | 3 | 6950 | 13 | 2975 | 5 | 6500 | 16 | 0 | 5 | 12775 | 10 | 3625 | 6 | 4625 | 21 | 36320 | 5 | ||
| Jack Holleman | 3 | 5300 | 5 | 4365 | 7 | 6900 | 2 | 12525 | 5 | 3300 | 8 | 3300 | 4 | 7025 | 3 | 4600 | 11 | 2350 | 17 | 33815 | 3 |
| Kees Kerkhof | 4 | 4865 | 1 | 13520 | 1 | 15450 | 4 | 8625 | 6 | 3175 | 7 | 6075 | 6 | 6000 | 1 | 5200 | 1 | 15700 | 8 | 58495 | 1 |
| Aad Segboer | 5 | 4345 | 4 | 6780 | 5 | 10750 | 6 | 5800 | 9 | 2675 | 3 | 13800 | 7 | 5375 | 6 | 3975 | 23 | 41475 | 7 | ||
| Willem Verwaal | 6 | 4210 | 2 | 11600 | 11 | 3200 | 8 | 3950 | 1 | 6900 | 10 | 2475 | 2 | 12275 | 9 | 3300 | 9 | 3800 | 19 | 38935 | 4 |
| Hans Snels | 7 | 3345 | 8 | 6550 | 10 | 2425 | 7 | 2825 | 6 | 9225 | 8 | 5150 | 5 | 4175 | 8 | 4525 | 33 | 26120 | 11 | ||
| Chris van Trierum | 8 | 2720 | 7 | 2150 | 2 | 15400 | 8 | 2725 | 9 | 2625 | 5 | 6125 | 2 | 14950 | 24 | 41350 | 8 | ||||
| Roy Witte | 9 | 2675 | 8 | 1980 | 4 | 11150 | 3 | 11750 | 3 | 3675 | 1 | 26700 | 3 | 8075 | 4 | 4425 | 3 | 14450 | 13 | 64650 | 2 |
| Richard Smit | 10 | 2645 | 1 | 14725 | 11 | 2075 | 2 | 5075 | 4 | 10175 | 28 | 34695 | 10 | ||||||||
| Alwin Koks | 11 | 2585 | 6 | 10175 | 7 | 4625 | 10 | 2375 | 8 | 3450 | 42 | 23210 | 14 | ||||||||
| John Koolhoven | 14 | 0 | 6 | 4080 | 12 | 3150 | 9 | 3800 | 16 | 0 | 2 | 21200 | 1 | 21150 | 11 | 2575 | 5 | 5825 | 23 | 56055 | 6 |
| Jan Wink | 3 | 15325 | 2 | 4925 | 4 | 13475 | 13 | 0 | 7 | 3775 | 10 | 2425 | 26 | 39925 | 9 | ||||||
| Bart Markslag | 10 | 4400 | 4 | 3575 | 11 | 1725 | 9 | 3850 | 12 | 2450 | 7 | 4600 | 41 | 18150 | 12 | ||||||
| Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Pernissehoofd |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Noordpier IJmuiden Velsen-Noord |
Pernissehoofd |
Pernissehoofd |
Pernissehoofd |
Kijkduin strand |
Maassluis Noordzee (Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 6-feb | 6-mrt | 16-apr | 23-mei | 16-juli | 1-okt | 25-okt | 26-nov | 10-dec | |||||||||||||
| Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
| Martien Olsthoorn | 1 | 53 | 5 | 85 | 7 | 0 | 6 | 127 | 5 | 72 | 6 | 227 | 23 | 564 | 7 | ||||||
| Hans van Vliet | 2 | 26 | 6 | 65 | 3 | 700 | 7 | 20 | 5 | 312 | 6 | 409 | 22 | 1512 | 6 | ||||||
| Aad Segboer | 3 | 19 | 4 | 125 | 2 | 17 | 2 | 758 | 4 | 77 | 3 | 633 | 4 | 48 | 4 | 594 | 14 | 2021 | 4 | ||
| John Koolhoven | 7 | 0 | 1 | 184 | 7 | 0 | 1 | 776 | 2 | 137 | 4 | 558 | 3 | 144 | 2 | 881 | 9 | 2122 | 2 | ||
| Alwin Koks | 7 | 0 | 7 | 43 | 1 | 747 | 2 | 159 | 3 | 619 | 20 | 1568 | 5 | ||||||||
| Paul van Oijen | 2 | 172 | 1 | 27 | 4 | 264 | 1 | 206 | 2 | 35 | 5 | 473 | 10 | 704 | 3 | ||||||
| Wilbert van Biezen | 3 | 168 | 7 | 0 | 5 | 230 | 3 | 101 | 1 | 93 | 2 | 668 | 1 | 417 | 1 | 974 | 8 | 2320 | 1 | ||
| Jilles van Koutrik | 6 | 43 | 6 | 43 | 8 | ||||||||||||||||
| Willem Verwaal | 7 | 318 | 7 | 318 | 9 | ||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||
| Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Leidse Vaart |
Vlaardingse vaart |
Kanaal door Voorne |
Noordhollands kanaal Neck |
Amstel Drecht |
Ringvaart Lijnden |
Mooie Nel |
Heimans-wetering |
Noordhollands kanaal Landsmeer(Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 24-mrt | 26-apr | 19-mei | 22-juni | 13-juli | 22-aug | 28-sep | 17-okt | 11-nov | |||||||||||||
| Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
| Roy Witte | 1 | 11010 | 2 | 23855 | 7 | 2670 | 9 | 5400 | 2 | 9950 | 2 | 7695 | 8 | 2070 | 14 | 55180 | 2 | ||||
| Willem Verwaal | 2 | 6200 | 1 | 16070 | 8 | 3585 | 3 | 5645 | 2 | 17060 | 1 | 11590 | 1 | 27110 | 7 | 78030 | 1 | ||||
| Jan Nijgh | 3 | 4170 | 6 | 2930 | 11 | 240 | 4 | 5045 | 5 | 9030 | 9 | 3085 | 10 | 3150 | 4 | 2260 | 3 | 4770 | 19 | 25275 | 5 |
| Alwin Koks | 4 | 3940 | 3 | 8700 | 5 | 6810 | 2 | 7280 | 8 | 3835 | 1 | 7480 | 15 | 34210 | 3 | ||||||
| John Koolhoven | 5 | 3795 | 8 | 1800 | 6 | 4050 | 6 | 3960 | 1 | 18700 | 6 | 5105 | 9 | 3435 | 11 | 1725 | 4 | 4145 | 22 | 35795 | 7 |
| Jack Holleman | 6 | 3700 | 4 | 4350 | 9 | 1910 | 12 | 0 | 8 | 6380 | 11 | 2390 | 2 | 3740 | 7 | 1865 | 27 | 20035 | 9 | ||
| Hans Snels | 7 | 3290 | 5 | 4330 | 1 | 26130 | 3 | 13680 | 10 | 2805 | 8 | 3545 | 7 | 2080 | 5 | 3705 | 21 | 51135 | 6 | ||
| Richard Smit | 8 | 2785 | 5 | 4095 | 3 | 2565 | 16 | 9445 | 14 | ||||||||||||
| Jan Wink | 9 | 2350 | 2 | 15170 | 7 | 4010 | 8 | 490 | 11 | 3420 | 11 | 2410 | 4 | 5885 | 9 | 1960 | 30 | 27905 | 10 | ||
| Rene de Vries | 10 | 2220 | 9 | 1440 | 12 | 155 | 10 | 4800 | 5 | 5330 | 14 | 0 | 14 | 0 | 46 | 13945 | 13 | ||||
| Aad Segboer | 11 | 2100 | 3 | 7565 | 4 | 10300 | 3 | 6630 | 10 | 0 | 31 | 26595 | 11 | ||||||||
| Kees Kerkhof | 12 | 430 | 7 | 2820 | 4 | 7225 | 1 | 9810 | 6 | 8070 | 7 | 4920 | 6 | 4770 | 6 | 2145 | 1 | 5715 | 18 | 35590 | 4 |
| Chris van Trierum | 13 | 300 | 10 | 980 | 10 | 475 | 7 | 6970 | 3 | 7800 | 7 | 4055 | 5 | 2250 | 2 | 5560 | 24 | 26635 | 8 | ||
| Bart Markslag | 11 | 740 | 12 | 2360 | 4 | 5840 | 5 | 5395 | 10 | 1820 | 6 | 2165 | 36 | 15960 | 12 | ||||||
| Arie Vlok | 15 | 0 | 9 | 400 | 13 | 720 | 37 | 1120 | 15 | ||||||||||||
| Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Noordpier IJmuiden Velsen-Noord |
Hoek van Holland strand |
Kijkduin strand |
Pernissehoofd |
Pernissehoofd |
Kijkduin |
Pernissehoofd |
Maassluis Noordzee (Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 15-feb | 12-apr | 2-mei | 16-mei | 27-juni | 8-sep | 10-okt | 7-nov | 7-dec | |||||||||||||
| Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
| Aad Segboer | 1 | 458 | 4 | 304 | 3 | 43 | 8 | 0 | 2 | 172 | 1 | 120 | 3 | 47 | 1 | 404 | 1 | 1092 | 6 | 2246 | 1 |
| Paul van Oijen | 2 | 172 | 1 | 746 | 7 | 0 | 5 | 71 | 3 | 18 | 1 | 69 | 4 | 278 | 5 | 525 | 11 | 1283 | 3 | ||
| Wilbert van Biezen | 3 | 169 | 2 | 658 | 2 | 44 | 1 | 74 | 6 | 50 | 2 | 95 | 2 | 51 | 5 | 213 | 6 | 397 | 9 | 922 | 2 |
| Hans van Vliet | 4 | 159 | 5 | 118 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 88 | 4 | 13 | 6 | 18 | 2 | 391 | 4 | 727 | 18 | 1378 | 5 |
| Hans Snels | 5 | 140 | 5 | 140 | 8 | ||||||||||||||||
| John Koolhoven | 6 | 129 | 3 | 379 | 1 | 91 | 2 | 53 | 3 | 99 | 4 | 37 | 3 | 335 | 3 | 1005 | 12 | 1863 | 4 | ||
| Alwin Koks | 7 | 49 | 3 | 50 | 1 | 181 | 2 | 1043 | 13 | 1323 | 6 | ||||||||||
| Wim Klerks † | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | ||||||||||||||||
| Jilles van Koutrik | 8 | 0 | 7 | 24 | 5 | 25 | 20 | 49 | 7 | ||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||
| Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Noordhollands kanaal Neck |
Leidse Vaart |
Kanaal door Voorne |
Vlaardingse vaart |
Mooie Nel | Amstel Drecht |
Kanaal door Voorne |
Heimans-wetering |
Noordhollands kanaal Landsmeer(Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 25-mrt | 28-apr | 25-mei | 21-juni | 5-juli | 9-aug | 15-sep | 17-okt | 12-nov | |||||||||||||
| Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
| Wim Klerks | 1 | 9730 | 1 | 9625 | 1 | 385 | 4 | 2305 | 1 | 12290 | 10 | 1110 | 3 | 3220 | 3 | 2650 | 3 | 7925 | 7 | 39955 | 1 |
| Aad Segboer | 2 | 5520 | 2 | 5810 | 7 | 190 | 12 | 0 | 6 | 4870 | 6 | 1430 | 23 | 17820 | 7 | ||||||
| Kees Kerkhof | 3 | 4920 | 13 | 1050 | 13 | 0 | 5 | 1170 | 3 | 7580 | 8 | 1940 | 1 | 6850 | 1 | 12110 | 13 | 32630 | 2 | ||
| Jan Wink | 4 | 4490 | 3 | 5045 | 2 | 380 | 6 | 355 | 2 | 8915 | 9 | 1900 | 5 | 1930 | 16 | 20760 | 5 | ||||
| Richard Smit | 5 | 3430 | 9 | 1885 | 14 | 5315 | 16 | ||||||||||||||
| Gerard Bakker | 6 | 3220 | 14 | 885 | 9 | 55 | 7 | 2050 | 36 | 6210 | 14 | ||||||||||
| Roy Witte | 7 | 3090 | 6 | 2890 | 3 | 370 | 7 | 1910 | 5 | 5210 | 6 | 1890 | 2 | 9460 | 22 | 19820 | 6 | ||||
| Jan Nijgh | 8 | 3050 | 5 | 3255 | 13 | 0 | 3 | 2665 | 4 | 7000 | 33 | 15970 | 10 | ||||||||
| Hans Snels | 9 | 880 | 11 | 1245 | 4 | 4970 | 11 | 570 | 4 | 2120 | 5 | 2350 | 5 | 6405 | 27 | 16725 | 9 | ||||
| Rene de Vries | 10 | 500 | 15 | 425 | 6 | 250 | 13 | 340 | 9 | 350 | 8 | 710 | 46 | 2150 | 12 | ||||||
| Chris van Trierum | 11 | 380 | 10 | 1645 | 13 | 0 | 1 | 4060 | 6 | 2395 | 4 | 6830 | 2 | 3350 | 2 | 3240 | 6 | 4900 | 15 | 22380 | 3 |
| Bart Markslag | 14 | 0 | 18 | 0 | 12 | 560 | 8 | 720 | 7 | 870 | 59 | 2150 | 13 | ||||||||
| Dirk van Oostayen | 4 | 4145 | 5 | 290 | 7 | 190 | 8 | 680 | 14 | 290 | 38 | 5595 | 11 | ||||||||
| Willem Verwaal | 7 | 2510 | 13 | 0 | 8 | 145 | 3 | 10020 | 1 | 3670 | 9 | 410 | 8 | 995 | 27 | 17340 | 8 | ||||
| John Koolhoven | 8 | 2125 | 4 | 325 | 2 | 2945 | 5 | 4440 | 1 | 10930 | 4 | 2570 | 16 | 21210 | 4 | ||||||
| Wilbert van Biezen | 12 | 1060 | 12 | 1060 | 18 | ||||||||||||||||
| Alwin Koks | 2 | 10730 | 7 | 1000 | 9 | 11730 | 15 | ||||||||||||||
| Arie Vlok | 7 | 2015 | 7 | 2015 | 17 | ||||||||||||||||
| Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Vlaardingen Westhaven kade |
Hoek
van
Holland strand |
Noordzee kanaal Velsen-Zuid |
Pernissehoofd |
Kijkduin strand |
Vlaardingen Westhavenkade |
Pernissehoofd |
Kijkduin strand |
Waterweg Maassluis Noordzee (Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 25-feb | 22-mrt | 13-apr | 18-mei | 8-juni | 6-sep | 5-okt | 8-nov | 2-dec | |||||||||||||
| Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
| Wilbert van Biezen | 1 | 123 | 5 | 31 | 4 | 64 | 3 | 147 | 1 | 288 | 5 | 485 | 14 | 1107 | 4 | ||||||
| Alwin Koks | 2 | 49 | 3 | 21 | 2 | 180 | 1 | 1010 | 8 | 1260 | 6 | ||||||||||
| John Koolhoven | 3 | 25 | 2 | 58 | 1 | 85 | 1 | 287 | 1 | 400 | 1 | 288 | 5 | 59 | 2 | 799 | 6 | 1859 | 1 | ||
| Paul van Oijen | 1 | 71 | 2 | 42 | 2 | 136 | 4 | 133 | 4 | 581 | 13 | 963 | 3 | ||||||||
| Aad Segboer | 3 | 49 | 7 | 0 | 2 | 204 | 4 | 102 | 1 | 456 | 2 | 147 | 12 | 958 | 2 | ||||||
| Hans van Vliet | 4 | 47 | 7 | 0 | 3 | 188 | 3 | 175 | 17 | 410 | 7 | ||||||||||
| Jilles van Koutrik | 6 | 29 | 5 | 47 | 4 | 31 | 15 | 107 | 8 | ||||||||||||
| Dirk van Oostayen | 6 | 17 | 5 | 90 | 11 | 107 | 9 | ||||||||||||||
| Wim Klerks | 3 | 110 | 2 | 207 | 4 | 99 | 3 | 124 | 3 | 693 | 15 | 1233 | 5 | ||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||
| Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Kanaal door Voorne |
Amstel Drecht |
Noordhollands kanaal Neck |
Vlaardingse vaart |
Kanaal door Voorne |
Amstel Drecht |
Heimans wetering |
Amstel Drecht |
Noordhollands kanaal Landsmeer(Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 24-juni | 9-juli | 30-juli | 12-aug | 20-aug | 15-sep | 1-okt | 26-okt | 13-nov | |||||||||||||
| Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
| Roy Witte | 1 | 16690 | 3 | 5560 | 4 | 8130 | 4 | 3725 | 2 | 2970 | 1 | 6240 | 2 | 10400 | 5 | 3080 | 9 | 41860 | 1 | ||
| Kees Kerkhof | 2 | 13790 | 7 | 2930 | 5 | 6700 | 11 | 1705 | 6 | 505 | 2 | 4260 | 4 | 3560 | 3 | 5095 | 16 | 33405 | 4 | ||
| Wim Klerks | 3 | 9065 | 5 | 4670 | 6 | 5280 | 2 | 4740 | 1 | 3090 | 1 | 14660 | 4 | 2440 | 5 | 3460 | 2 | 5665 | 9 | 37220 | 2 |
| Hans Snels | 4 | 6775 | 8 | 2300 | 8 | 2865 | 5 | 785 | 7 | 2380 | 7 | 1380 | 6 | 1580 | 8 | 1895 | 29 | 12900 | 9 | ||
| Aad Segboer | 5 | 4065 | 6 | 3630 | 3 | 8760 | 10 | 2575 | 5 | 2320 | 29 | 21350 | 8 | ||||||||
| Jan Nijgh | 6 | 1040 | 11 | 610 | 8 | 3110 | 6 | 3205 | 8 | 385 | 3 | 5720 | 6 | 1520 | 3 | 5650 | 6 | 2775 | 24 | 18870 | 6 |
| Chris van Trierum | 7 | 1005 | 2 | 8620 | 9 | 2540 | 9 | 2635 | 7 | 495 | 6 | 3190 | 3 | 3320 | 7 | 2380 | 25 | 18515 | 7 | ||
| Willem Verwaal | 8 | 925 | 3 | 4480 | 11 | 5405 | 13 | ||||||||||||||
| Jan Wink | 9 | 855 | 10 | 1420 | 8 | 385 | 2 | 7270 | 9 | 590 | 7 | 1290 | 35 | 10390 | 10 | ||||||
| Alwin Koks | 10 | 850 | 1 | 12920 | 5 | 3360 | 3 | 2040 | 1 | 21230 | 1 | 6625 | 11 | 46175 | 3 | ||||||
| Arie van Bree | 4 | 5120 | 9 | 1090 | 13 | 6210 | 14 | ||||||||||||||
| Gerard Bakker | 9 | 2270 | 7 | 3175 | 5 | 4140 | 21 | 9585 | 11 | ||||||||||||
| John Koolhoven | 10 | 1900 | 2 | 10980 | 1 | 8360 | 4 | 1700 | 3 | 5720 | 8 | 730 | 9 | 1325 | 18 | 27490 | 5 | ||||
| Jordie Meijer | 1 | 15990 | 1 | 15990 | 17 | ||||||||||||||||
| Harry Greive | 7 | 4900 | 12 | 0 | 19 | 4900 | 16 | ||||||||||||||
| Dirk van Oostayen | 10 | 275 | 8 | 1170 | 8 | 260 | 26 | 1705 | 12 | ||||||||||||
| Bart Markslag | 11 | 85 | 11 | 85 | 18 | ||||||||||||||||
| Rene de Vries | 11 | 0 | 4 | 3550 | 15 | 3550 | 15 | ||||||||||||||
| Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
| NAAM |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Nieuwe
Waterweg |
Pernissehoofd |
Noordzee-kanaal Velsen-Zuid |
Pernissehoofd |
Hoek
van
Holland strand |
Nieuwe Maas Maasboulevard Schiedam |
Kijkduin strand |
Pernissehoofd (Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
| 18-juni | 20-juli | 18-aug | 25-aug | 1-sep | 21-sep | 15-okt | 16-nov | 14-dec | |||||||||||||
| Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
| Aad Segboer | 1 | 145 | 8 | 0 | 1 | 217 | 5 | 55 | 15 | 417 | 5 | ||||||||||
| John Koolhoven | 2 | 112 | 8 | 0 | 2 | 183 | 3 | 108 | 6 | 45 | 1 | 92 | 2 | 379 | 1 | 360 | 1 | 434 | 7 | 1448 | 1 |
| Alwin Koks | 3 | 79 | 4 | 24 | 1 | 193 | 3 | 86 | 1 | 440 | 5 | 104 | 2 | 381 | 10 | 1179 | 2 | ||||
| Paul van Oijen | 4 | 71 | 8 | 0 | 3 | 47 | 2 | 136 | 2 | 153 | 2 | 49 | 2 | 210 | 3 | 345 | 11 | 893 | 3 | ||
| Arie van Bree | 5 | 63 | 8 | 0 | 4 | 78 | 17 | 141 | 6 | ||||||||||||
| Hans van Vliet | 6 | 59 | 8 | 0 | 14 | 59 | 8 | ||||||||||||||
| Wilbert van Biezen | 1 | 25 | 4 | 66 | 1 | 180 | 3 | 216 | 6 | 46 | 4 | 330 | 13 | 817 | 4 | ||||||
| Jilles van Koutrik | 3 | 48 | 4 | 113 | 7 | 161 | 7 | ||||||||||||||
| Dirk van Oostayen | 3 | 134 | 3 | 134 | 9 | ||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||
| Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
| NAAM | Oude Rijn |
Kanaal door Voorne |
Noordhollands kanaal Neck |
De Amstel |
Heimans -wetering |
Amsteldrecht |
Ringvaart Burgerveen |
Noordhollands kanaal Landsmeer (Snert) |
Einds | tand | |||||||||||
| 3-juli | 7-aug | 1-sep | 17-sep | 2-okt | 14-okt | 5-nov | 14-nov | ||||||||||||||
| Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
| Aad Segboer | 1 | 5300 | 3 | 9300 | 3 | 11620 | 6 | 7260 | 8 | 2040 | 2 | 6460 | A | A | 15 | 39940 | 1 | ||||
| Wim Klerks | 2 | 5250 | 7 | 1220 | 6 | 8400 | 7 | 7200 | 1 | 4880 | 3 | 3540 | 19 | 29270 | 3 | ||||||
| Kees Kerkhof | 3 | 5200 | 11 | 40 | 7 | 6750 | 8 | 5315 | 4 | 3200 | 6 | 1600 | F | F | 28 | 22065 | 4 | ||||
| Chris van Trierum | 4 | 4900 | 12 | 20 | 12 | 3055 | 5 | 2790 | 1 | 9180 | 34 | 19945 | 5 | ||||||||
| Jordie Meijer | 5 | 4350 | 2 | 12.550 | 1 | 13730 | 3 | 17155 | G | G | 11 | 47785 | 10 | ||||||||
| Ted Verhagen | 5 | 4350 | 5 | 4350 | 17 | ||||||||||||||||
| Roy Witte | 7 | 3200 | 10 | 100 | 11 | 5430 | 5 | 7780 | 6 | 2470 | 8 | 805 | E | E | 36 | 14355 | 7 | ||||
| Jan Nijgh | 8 | 2250 | 10 | 5600 | 7 | 2090 | 14 | 0 | 39 | 9940 | 12 | ||||||||||
| Richard Smit | 9 | 2200 | 8 | 260 | 4 | 10490 | 4 | 10180 | 10 | 1750 | L | L | 35 | 24880 | 6 | ||||||
| Hans Snels | 10 | 500 | 9 | 5640 | 11 | 3150 | 2 | 4260 | 10 | 70 | 42 | 13620 | 8 | ||||||||
| Alwin Koks | 1 | 17.940 | 2 | 12690 | 2 | 18300 | 3 | 3890 | 9 | 105 | A | A | 17 | 52925 | 2 | ||||||
| Arie van Bree | 4 | 3240 | 11 | 1340 | 4 | 1820 | 19 | 6400 | 13 | ||||||||||||
| John Koolhoven | 5 | 1850 | 9 | 4780 | 9 | 1940 | 11 | 55 | S | S | 34 | 8625 | 11 | ||||||||
| Ron Tom | 6 | 1560 | 1 | 22775 | 7 | 24335 | 14 | ||||||||||||||
| Rene de Vries | 9 | 180 | 8 | 5670 | 14 | 1190 | 12 | 990 | 5 | 1815 | T | T | 48 | 9845 | 9 | ||||||
