2020 | |||||||||||||||||||||
Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
NAAM | Oude Rijn |
Kanaal door Voorne |
Noordhollands kanaal Neck |
De Amstel |
Heimans-wetering | Amsteldrecht |
Ringvaart Burgerveen |
Noordhollands kanaal Landsmeer (Snert) |
Einds | tand | |||||||||||
3-juli | 7-aug | 1-sep | 17-sep | 2-okt | 14-okt | 5-nov | 14-nov | ||||||||||||||
Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
Aad Segboer | 1 | 5300 | 3 | 9300 | 3 | 11620 | 6 | 7260 | 8 | 2040 | 2 | 6460 | |||||||||
Wim Klerks | 2 | 5250 | 7 | 1220 | 6 | 8400 | 7 | 7200 | 1 | 4880 | 3 | 3540 | |||||||||
Kees Kerkhof | 3 | 5200 | 11 | 40 | 7 | 6750 | 8 | 5315 | 4 | 3200 | 6 | 1600 | |||||||||
Chris van Trierum | 4 | 4900 | 12 | 20 | 12 | 3055 | 5 | 2790 | 1 | 9180 | |||||||||||
Jordie Meijer | 5 | 4350 | 2 | 12.550 | 1 | 13730 | 3 | 17155 | |||||||||||||
Ted Verhagen | 5 | 4350 | |||||||||||||||||||
Roy Witte | 7 | 3200 | 10 | 100 | 11 | 5430 | 5 | 7780 | 6 | 2470 | 8 | 805 | |||||||||
Jan Nijgh | 8 | 2250 | 10 | 5600 | 7 | 2090 | 14 | 0 | |||||||||||||
Richard Smit | 9 | 2200 | 8 | 260 | 4 | 10490 | 4 | 10180 | 10 | 1750 | |||||||||||
Hans Snels | 10 | 500 | 9 | 5640 | 11 | 3150 | 2 | 4260 | 10 | 70 | |||||||||||
Alwin Koks | 1 | 17.940 | 2 | 12690 | 2 | 18300 | 3 | 3890 | 9 | 105 | |||||||||||
Arie van Bree | 4 | 3240 | 11 | 1340 | 4 | 1820 | |||||||||||||||
John Koolhoven | 5 | 1850 | 9 | 4780 | 9 | 1940 | 11 | 55 | |||||||||||||
Ron Tom | 6 | 1560 | 1 | 22775 | |||||||||||||||||
Rene de Vries | 9 | 180 | 8 | 5670 | 14 | 1190 | 12 | 990 | 5 | 1815 | |||||||||||
Harry Greive | 5 | 10310 | 13 | 2255 | |||||||||||||||||
Wilbert van Biezen | 12 | 3060 | |||||||||||||||||||
Piet Hermes | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
Jan Wink | 10 | 4450 | 7 | 825 | |||||||||||||||||
Arie Vlok | |||||||||||||||||||||
Ed Borrebach | |||||||||||||||||||||
Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
NAAM |
Pernissehoofd |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Pernissehoofd | Pernissehoofd |
Pernissehoofd |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Kijkduin |
Pernissehoofd (Snert) |
|
Einds | tand | ||||||||||
4-febr | 14-juli | 14-aug | 15-sep | 25-sep | 27-okt | 25-nov | 11-dec | ||||||||||||||
Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
Aad Segboer | 1 | 706 | 3 | 94 | 4 | 53 | 6 | 66 | 5 | 128 | |||||||||||
Kees Klerks | 2 | 664 | 6 | 28 | 3 | 84 | 2 | 163 | 1 | 401 | |||||||||||
Paul van Oijen | 3 | 510 | 5 | 34 | 2 | 103 | 1 | 169 | 3 | 147 | |||||||||||
John Koolhoven | 4 | 424 | 1 | 100 | 8 | 0 | 7 | 62 | 2 | 149 | |||||||||||
Hans van Vliet | 5 | 401 | 11 | 0 | 4 | 75 | |||||||||||||||
Alwin Koks | 6 | 390 | 1 | 111 | 3 | 110 | 5 | 128 | |||||||||||||
Wilbert van Biezen | 7 | 250 | 2 | 99 | 5 | 23 | 9 | 17 | 4 | 133 | |||||||||||
Jaap de Raat | 8 | 174 | 8 | 24 | 8 | 28 | 7 | 97 | |||||||||||||
Piet Hermes | 9 | 48 | |||||||||||||||||||
Jilles van Koutrik | 12 | 0 | 7 | 27 | 5 | 71 | 9 | 13 | |||||||||||||
Arie van Bree | 4 | 42 | 8 | 58 | |||||||||||||||||
Hans Snels | |||||||||||||||||||||
Sjors Verburg | |||||||||||||||||||||