2022 | |||||||||||||||||||||
Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
NAAM |
Noordhollands kanaal Neck |
Leidse Vaart |
Kanaal door Voorne |
Vlaardingse vaart |
Mooie Nel | Amstel Drecht |
Kanaal door Voorne |
Heimans-wetering |
Noordhollands kanaal Landsmeer(Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
25-mrt | 28-apr | 25-mei | 21-juni | 5-juli | 9-aug | 15-sep | 17-okt | 12-nov | |||||||||||||
Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
Wim Klerks | 1 | 9730 | 1 | 9625 | 1 | 385 | 4 | 2305 | 1 | 12290 | 10 | 1110 | 3 | 3220 | 3 | 2650 | 3 | 7925 | 7 | 39955 | 1 |
Aad Segboer | 2 | 5520 | 2 | 5810 | 7 | 190 | 12 | 0 | 6 | 4870 | 6 | 1430 | 23 | 17820 | 7 | ||||||
Kees Kerkhof | 3 | 4920 | 13 | 1050 | 13 | 0 | 5 | 1170 | 3 | 7580 | 8 | 1940 | 1 | 6850 | 1 | 12110 | 13 | 32630 | 2 | ||
Jan Wink | 4 | 4490 | 3 | 5045 | 2 | 380 | 6 | 355 | 2 | 8915 | 9 | 1900 | 5 | 1930 | 16 | 20760 | 5 | ||||
Richard Smit | 5 | 3430 | 9 | 1885 | 14 | 5315 | 16 | ||||||||||||||
Gerard Bakker | 6 | 3220 | 14 | 885 | 9 | 55 | 7 | 2050 | 36 | 6210 | 14 | ||||||||||
Roy Witte | 7 | 3090 | 6 | 2890 | 3 | 370 | 7 | 1910 | 5 | 5210 | 6 | 1890 | 2 | 9460 | 22 | 19820 | 6 | ||||
Jan Nijgh | 8 | 3050 | 5 | 3255 | 13 | 0 | 3 | 2665 | 4 | 7000 | 33 | 15970 | 10 | ||||||||
Hans Snels | 9 | 880 | 11 | 1245 | 4 | 4970 | 11 | 570 | 4 | 2120 | 5 | 2350 | 5 | 6405 | 27 | 16725 | 9 | ||||
Rene de Vries | 10 | 500 | 15 | 425 | 6 | 250 | 13 | 340 | 9 | 350 | 8 | 710 | 46 | 2150 | 12 | ||||||
Chris van Trierum | 11 | 380 | 10 | 1645 | 13 | 0 | 1 | 4060 | 6 | 2395 | 4 | 6830 | 2 | 3350 | 2 | 3240 | 6 | 4900 | 15 | 22380 | 3 |
Bart Markslag | 14 | 0 | 18 | 0 | 12 | 560 | 8 | 720 | 7 | 870 | 59 | 2150 | 13 | ||||||||
Dirk van Oostayen | 4 | 4145 | 5 | 290 | 7 | 190 | 8 | 680 | 14 | 290 | 38 | 5595 | 11 | ||||||||
Willem Verwaal | 7 | 2510 | 13 | 0 | 8 | 145 | 3 | 10020 | 1 | 3670 | 9 | 410 | 8 | 995 | 27 | 17340 | 8 | ||||
John Koolhoven | 8 | 2125 | 4 | 325 | 2 | 2945 | 5 | 4440 | 1 | 10930 | 4 | 2570 | 16 | 21210 | 4 | ||||||
Wilbert van Biezen | 12 | 1060 | 12 | 1060 | 18 | ||||||||||||||||
Alwin Koks | 2 | 10730 | 7 | 1000 | 9 | 11730 | 15 | ||||||||||||||
Arie Vlok | 7 | 2015 | 7 | 2015 | 17 | ||||||||||||||||
Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
NAAM |
Vlaardingen Westhaven kade |
Hoek
van
Holland strand |
Noordzee kanaal Velsen-Zuid |
Pernissehoofd |
Kijkduin strand |
Vlaardingen Westhavenkade |
Pernissehoofd |
Kijkduin strand |
Waterweg Maassluis Noordzee (Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
25-feb | 22-mrt | 13-apr | 18-mei | 8-juni | 6-sep | 5-okt | 8-nov | 2-dec | |||||||||||||
Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
Wilbert van Biezen | 1 | 123 | 5 | 31 | 4 | 64 | 3 | 147 | 1 | 288 | 5 | 485 | 14 | 1107 | 4 | ||||||
Alwin Koks | 2 | 49 | 3 | 21 | 2 | 180 | 1 | 1010 | 8 | 1260 | 6 | ||||||||||
John Koolhoven | 3 | 25 | 2 | 58 | 1 | 85 | 1 | 287 | 1 | 400 | 1 | 288 | 5 | 59 | 2 | 799 | 6 | 1859 | 1 | ||
Paul van Oijen | 1 | 71 | 2 | 42 | 2 | 136 | 4 | 133 | 4 | 581 | 13 | 963 | 3 | ||||||||
Aad Segboer | 3 | 49 | 7 | 0 | 2 | 204 | 4 | 102 | 1 | 456 | 2 | 147 | 12 | 958 | 2 | ||||||
Hans van Vliet | 4 | 47 | 7 | 0 | 3 | 188 | 3 | 175 | 17 | 410 | 7 | ||||||||||
Jilles van Koutrik | 6 | 29 | 5 | 47 | 4 | 31 | 15 | 107 | 8 | ||||||||||||
Dirk van Oostayen | 6 | 17 | 5 | 90 | 11 | 107 | 9 | ||||||||||||||
Wim Klerks | 3 | 110 | 2 | 207 | 4 | 99 | 3 | 124 | 3 | 693 | 15 | 1233 | 5 | ||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||
Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
NAAM |
Kanaal door Voorne |
Amstel Drecht |
Noordhollands kanaal Neck |
Vlaardingse vaart |
Kanaal door Voorne |
Amstel Drecht |
Heimans wetering |
Amstel Drecht |
Noordhollands kanaal Landsmeer(Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
24-juni | 9-juli | 30-juli | 12-aug | 20-aug | 15-sep | 1-okt | 26-okt | 13-nov | |||||||||||||
Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
Roy Witte | 1 | 16690 | 3 | 5560 | 4 | 8130 | 4 | 3725 | 2 | 2970 | 1 | 6240 | 2 | 10400 | 5 | 3080 | 9 | 41860 | 1 | ||
Kees Kerkhof | 2 | 13790 | 7 | 2930 | 5 | 6700 | 11 | 1705 | 6 | 505 | 2 | 4260 | 4 | 3560 | 3 | 5095 | 16 | 33405 | 4 | ||
Wim Klerks | 3 | 9065 | 5 | 4670 | 6 | 5280 | 2 | 4740 | 1 | 3090 | 1 | 14660 | 4 | 2440 | 5 | 3460 | 2 | 5665 | 9 | 37220 | 2 |
Hans Snels | 4 | 6775 | 8 | 2300 | 8 | 2865 | 5 | 785 | 7 | 2380 | 7 | 1380 | 6 | 1580 | 8 | 1895 | 29 | 12900 | 9 | ||
Aad Segboer | 5 | 4065 | 6 | 3630 | 3 | 8760 | 10 | 2575 | 5 | 2320 | 29 | 21350 | 8 | ||||||||
Jan Nijgh | 6 | 1040 | 11 | 610 | 8 | 3110 | 6 | 3205 | 8 | 385 | 3 | 5720 | 6 | 1520 | 3 | 5650 | 6 | 2775 | 24 | 18870 | 6 |
Chris van Trierum | 7 | 1005 | 2 | 8620 | 9 | 2540 | 9 | 2635 | 7 | 495 | 6 | 3190 | 3 | 3320 | 7 | 2380 | 25 | 18515 | 7 | ||
Willem Verwaal | 8 | 925 | 3 | 4480 | 11 | 5405 | 13 | ||||||||||||||
Jan Wink | 9 | 855 | 10 | 1420 | 8 | 385 | 2 | 7270 | 9 | 590 | 7 | 1290 | 35 | 10390 | 10 | ||||||
Alwin Koks | 10 | 850 | 1 | 12920 | 5 | 3360 | 3 | 2040 | 1 | 21230 | 1 | 6625 | 11 | 46175 | 3 | ||||||
Arie van Bree | 4 | 5120 | 9 | 1090 | 13 | 6210 | 14 | ||||||||||||||
Gerard Bakker | 9 | 2270 | 7 | 3175 | 5 | 4140 | 21 | 9585 | 11 | ||||||||||||
John Koolhoven | 10 | 1900 | 2 | 10980 | 1 | 8360 | 4 | 1700 | 3 | 5720 | 8 | 730 | 9 | 1325 | 18 | 27490 | 5 | ||||
Jordie Meijer | 1 | 15990 | 1 | 15990 | 17 | ||||||||||||||||
Harry Greive | 7 | 4900 | 12 | 0 | 19 | 4900 | 16 | ||||||||||||||
Dirk van Oostayen | 10 | 275 | 8 | 1170 | 8 | 260 | 26 | 1705 | 12 | ||||||||||||
Bart Markslag | 11 | 85 | 11 | 85 | 18 | ||||||||||||||||
Rene de Vries | 11 | 0 | 4 | 3550 | 15 | 3550 | 15 | ||||||||||||||
Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
NAAM |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Nieuwe
Waterweg |
Pernissehoofd |
Noordzee-kanaal Velsen-Zuid |
Pernissehoofd |
Hoek
van
Holland strand |
Nieuwe Maas Maasboulevard Schiedam |
Kijkduin strand |
Pernissehoofd (Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
18-juni | 20-juli | 18-aug | 25-aug | 1-sep | 21-sep | 15-okt | 16-nov | 14-dec | |||||||||||||
Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
Aad Segboer | 1 | 145 | 8 | 0 | 1 | 217 | 5 | 55 | 15 | 417 | 5 | ||||||||||
John Koolhoven | 2 | 112 | 8 | 0 | 2 | 183 | 3 | 108 | 6 | 45 | 1 | 92 | 2 | 379 | 1 | 360 | 1 | 434 | 7 | 1448 | 1 |
Alwin Koks | 3 | 79 | 4 | 24 | 1 | 193 | 3 | 86 | 1 | 440 | 5 | 104 | 2 | 381 | 10 | 1179 | 2 | ||||
Paul van Oijen | 4 | 71 | 8 | 0 | 3 | 47 | 2 | 136 | 2 | 153 | 2 | 49 | 2 | 210 | 3 | 345 | 11 | 893 | 3 | ||
Arie van Bree | 5 | 63 | 8 | 0 | 4 | 78 | 17 | 141 | 6 | ||||||||||||
Hans van Vliet | 6 | 59 | 8 | 0 | 14 | 59 | 8 | ||||||||||||||
Wilbert van Biezen | 1 | 25 | 4 | 66 | 1 | 180 | 3 | 216 | 6 | 46 | 4 | 330 | 13 | 817 | 4 | ||||||
Jilles van Koutrik | 3 | 48 | 4 | 113 | 7 | 161 | 7 | ||||||||||||||
Dirk van Oostayen | 3 | 134 | 3 | 134 | 9 | ||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||
Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
NAAM | Oude Rijn |
Kanaal door Voorne |
Noordhollands kanaal Neck |
De Amstel |
Heimans -wetering |
Amsteldrecht |
Ringvaart Burgerveen |
Noordhollands kanaal Landsmeer (Snert) |
Einds | tand | |||||||||||
3-juli | 7-aug | 1-sep | 17-sep | 2-okt | 14-okt | 5-nov | 14-nov | ||||||||||||||
Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
Aad Segboer | 1 | 5300 | 3 | 9300 | 3 | 11620 | 6 | 7260 | 8 | 2040 | 2 | 6460 | A | A | 15 | 39940 | 1 | ||||
Wim Klerks | 2 | 5250 | 7 | 1220 | 6 | 8400 | 7 | 7200 | 1 | 4880 | 3 | 3540 | 19 | 29270 | 3 | ||||||
Kees Kerkhof | 3 | 5200 | 11 | 40 | 7 | 6750 | 8 | 5315 | 4 | 3200 | 6 | 1600 | F | F | 28 | 22065 | 4 | ||||
Chris van Trierum | 4 | 4900 | 12 | 20 | 12 | 3055 | 5 | 2790 | 1 | 9180 | 34 | 19945 | 5 | ||||||||
Jordie Meijer | 5 | 4350 | 2 | 12.550 | 1 | 13730 | 3 | 17155 | G | G | 11 | 47785 | 10 | ||||||||
Ted Verhagen | 5 | 4350 | 5 | 4350 | 17 | ||||||||||||||||
Roy Witte | 7 | 3200 | 10 | 100 | 11 | 5430 | 5 | 7780 | 6 | 2470 | 8 | 805 | E | E | 36 | 14355 | 7 | ||||
Jan Nijgh | 8 | 2250 | 10 | 5600 | 7 | 2090 | 14 | 0 | 39 | 9940 | 12 | ||||||||||
Richard Smit | 9 | 2200 | 8 | 260 | 4 | 10490 | 4 | 10180 | 10 | 1750 | L | L | 35 | 24880 | 6 | ||||||
Hans Snels | 10 | 500 | 9 | 5640 | 11 | 3150 | 2 | 4260 | 10 | 70 | 42 | 13620 | 8 | ||||||||
Alwin Koks | 1 | 17.940 | 2 | 12690 | 2 | 18300 | 3 | 3890 | 9 | 105 | A | A | 17 | 52925 | 2 | ||||||
Arie van Bree | 4 | 3240 | 11 | 1340 | 4 | 1820 | 19 | 6400 | 13 | ||||||||||||
John Koolhoven | 5 | 1850 | 9 | 4780 | 9 | 1940 | 11 | 55 | S | S | 34 | 8625 | 11 | ||||||||
Ron Tom | 6 | 1560 | 1 | 22775 | 7 | 24335 | 14 | ||||||||||||||
Rene de Vries | 9 | 180 | 8 | 5670 | 14 | 1190 | 12 | 990 | 5 | 1815 | T | T | 48 | 9845 | 9 | ||||||
Harry Greive | 5 |